
| Model | Induction | Drive | Displacement | Specifications |
| 575 Hp EFI | EFIĀ | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 650 Hp EFI | EFI | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 700 Hp EFI | EFI | Bravo | 572 ci | Click Here |
| 750 Hp WSC EFI | EFI | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 750 Hp EFI | EFI | Bravo | 605 ci | Click Here |
| 850 Hp WSC EFI | EFI | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 900 Hp SC EFI | EMS EFI ** | Trans | 540 ci | Click Here |
| 1000 Hp WSC EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1075 Hp WSC EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1200 Hp Turbo EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1200 Hp WSC EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1350 Hp WSC EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1350 Hp Turbo EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1550 Hp SC EFI EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1550 Hp WSC EFI | EMS EFI ** | Trans | 572 ci | Click Here |
**Chief Competition Engine Manegment System

| Model | Drive | Displacement | Specifications |
| 575 Hp | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 625 Hp | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 700 Hp | Bravo | 572 ci | Click Here |
| 750HP WSC | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 750 Hp | Bravo | 605 ci | Click Here |
| 850 Hp WSC | Bravo | 540 ci | Click Here |
| 920 Hp SC | Trans | 605 ci | Click Here |
| 1000 Hp WSC | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1075 Hp WSC | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1200 Hp WSC | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1350 Hp WSC | Trans | 572 ci | Click Here |
| 1550 Hp PSC | Trans | 572 ci | Click Here |


